Расчёты
Стоимость ремонта
Monthly
Yearly15% Off
Ремонт офиса
2000 руб
косметический | ||
потолки | работа | материалы |
до 3 метров | 2000 руб. | 60% от 2000 руб. |
до 4 метров | 2200 руб. | 65% от 2200 руб. |
до 5 метров | 3000 руб. | 70% от 3000 руб. |
капитальный | ||
до 3 метров | 4000 руб. | 60% от |
до 4 метров | 5100 руб. | 65% от 5100 руб. |
до 5 метров | 6150 руб. | 70% от 6150 руб. |
дизайнерский | ||
до 3 метров | 7500 руб. | 60% от 7500 руб. |
до 4 метров | 8600 руб. | 65% от 8600 руб. |
до 5 метров | 9500 руб. | 70% от 9500 руб. |
Ком. помещение
2000 руб
косметический | ||
потолки | работа | материалы |
до 3 метров | 2000 руб. | 60% от 2000 руб. |
до 4 метров | 2200 руб. | 65% от 2200 руб. |
до 5 метров | 3000 руб. | 70% от 3000 руб. |
капитальный | ||
до 3 метров | 4000 руб. | 60% от |
до 4 метров | 5100 руб. | 65% от 5100 руб. |
до 5 метров | 6150 руб. | 70% от 6150 руб. |
дизайнерский | ||
до 3 метров | 7500 руб. | 60% от 7500 руб. |
до 4 метров | 8600 руб. | 65% от 8600 руб. |
до 5 метров | 9500 руб. | 70% от 9500 руб. |
Ресторан
2000 руб
косметический | ||
потолки | работа | материалы |
до 3 метров | 2000 руб. | 60% от 2000 руб. |
до 4 метров | 2200 руб. | 65% от 2200 руб. |
до 5 метров | 3000 руб. | 70% от 3000 руб. |
капитальный | ||
до 3 метров | 4000 руб. | 60% от |
до 4 метров | 5100 руб. | 65% от 5100 руб. |
до 5 метров | 6150 руб. | 70% от 6150 руб. |
дизайнерский | ||
до 3 метров | 7500 руб. | 60% от 7500 руб. |
до 4 метров | 8600 руб. | 65% от 8600 руб. |
до 5 метров | 9500 руб. | 70% от 9500 руб. |
Склад
2000 руб
косметический | ||
потолки | работа | материалы |
до 3 метров | 2000 руб. | 60% от 2000 руб. |
до 4 метров | 2200 руб. | 65% от 2200 руб. |
до 5 метров | 3000 руб. | 70% от 3000 руб. |
капитальный | ||
до 3 метров | 4000 руб. | 60% от |
до 4 метров | 5100 руб. | 65% от 5100 руб. |
до 5 метров | 6150 руб. | 70% от 6150 руб. |
дизайнерский | ||
до 3 метров | 7500 руб. | 60% от 7500 руб. |
до 4 метров | 8600 руб. | 65% от 8600 руб. |
до 5 метров | 9500 руб. | 70% от 9500 руб. |
Производ. объект
2000 руб
косметический | ||
потолки | работа | материалы |
до 3 метров | 2000 руб. | 60% от 2000 руб. |
до 4 метров | 2200 руб. | 65% от 2200 руб. |
до 5 метров | 3000 руб. | 70% от 3000 руб. |
капитальный | ||
до 3 метров | 4000 руб. | 60% от |
до 4 метров | 5100 руб. | 65% от 5100 руб. |
до 5 метров | 6150 руб. | 70% от 6150 руб. |
дизайнерский | ||
до 3 метров | 7500 руб. | 60% от 7500 руб. |
до 4 метров | 8600 руб. | 65% от 8600 руб. |
до 5 метров | 9500 руб. | 70% от 9500 руб. |
Standard Plan
Regularly $59
$39per yearly
Save 33%
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Business Plan
Regularly $199
$99per yearly
Save 50%
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Enterise Plan
Regularly $299
$199per yearly
Save 33%
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Стоимость ремонта
Monthly
Yearly15% Off
Ремонт офиса
2000 руб
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Business Plan
$59per month
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Enterise Plan
$99per month
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Enterise Plan
$99per month
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Enterise Plan
$99per month
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Standard Plan
Regularly $59
$39per yearly
Save 33%
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Business Plan
Regularly $199
$99per yearly
Save 50%
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor
Enterise Plan
Regularly $299
$199per yearly
Save 33%
- Porta Sem Area Product
- liquam quis justo at lorem
- Fusce sodales, urna et tempus
- Vestibulum blandit lorem quis
- Orci varius natoque penatibus
- Aliquam a nisl congue, auctor